صورت نهائی درآمدها و هزينه ها
18,680.00 | هزينه ها به دلار امريکا | 18,680.00 | درآمدها به دلار امريکا |
6,500.00 | کرايه سالن محل برگزاری | 3,000.00 | اعضاء نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی |
4,500.00 | دو نهار و تمام دو روز چای و قهوه و شيرينی و نوشابه | 4,000.00 | شبکهء سکولارهای سبز ايران |
1500.00 | وسائل صوتی | 6,000.00 | مرکز مطالعات سکولار دموکراسی |
1000.00 | وسائل کامپيوتری | 2500.00 | برخی از پشتيبانان جنبش (بدون ذکر نام) |
2,750.00 | هزينهء پخش مستقيم برنامه ها | 120.00 | آقای مهدی شفيعی |
1320.00 | مأموران حفظ امنيت | 600.00 | دکتر کورش فرزين |
670.00 | تبليغات | 500.00 | آقای احمد تاج الدينی |
440.00 |
هزينه های رفت و آمد |
300.00 | آقای محسن ذاکری |
|
500.00 | دکتر حسن کيانزاد | |
500.00 | آقای احمد وحدانی | ||
|
660.00 | دکتر اسماعيل نوری علا |
پيوند برای کمک مالی به برگزاری کنگرهء چهارم ◄